Größentabelle - Kopfbedeckung
Kopfumfang in Zentimetern | Briefkasten | Alter |
Weniger als 40 cm | XS | Neugeborenes |
40 - 42 cm | S | 3 bis 6 Monate |
44 - 46 cm | M | 6 bis 12 Monate |
48 - 50 cm | L | 1,5 bis 5 Jahre |
52 bis 54 cm | XL | 5 bis 8 Jahre |
56 bis 58 cm | XXL | + 8 Jahre und Erwachsene |
Die Altersempfehlung ist Richtwert, die beste Passform können Sie durch Messung des Kopfumfangs sicherstellen.