Kokotaulukko - päähineet
Päänympärys sentteinä | Kirjainkoko | Ikä |
Alle 40 cm | XS | Vastasyntynyt |
40 - 42 cm | S | 3 - 6 kuukautta |
44 - 46 cm | M | 6 - 12 kuukautta |
48 - 50 cm | L | 1,5 - 5 vuotta |
52 - 54 cm | XL | 5 - 8 vuotta |
56 - 58 cm | XXL | + 8 vuotta ja aikuiset |
Ikäsuositus on suuntaa-antava, parhaan istuvuuden takaat mittaamalla päänympäryksen.